会社沿革
1959年(昭和34年) | 3月 | 東京都港区に連絡事務所を設け、小林保廣が錦糸町を中心にビル清掃を開始。 |
---|---|---|
1961年(昭和36年) | 11月 | 東京都中央区日本橋に本社を置き、ビル清掃・塵芥収集運搬を主たる業務として会社を設立。 社名を二幸産業株式会社とする。 |
1962年(昭和37年) | 9月 | 蒲田事務所を開設。 |
1967年(昭和42年) | 5月 | 四谷事業所を開設。 |
1968年(昭和43年) | 1月 | 設備保全・設備工事・警備保安業務を本格的に開始。 |
3月 | 横浜事業所を開設。 | |
5月 | 池上事業所を開設。 | |
1970年(昭和45年) | 11月 | 吉祥寺事業所を開設。 |
受付案内等のサービス業務開始、総合ビル管理体制を確立。 | ||
1971年(昭和46年) | 6月 | 水戸事業所を開設。 |
11月 | 長岡営業所を開設し新潟県に進出。 | |
1972年(昭和47年) | 2月 | 中央区京橋に本社を移転。 |
1973年(昭和48年) | 10月 | 札幌営業を開設し北海道に進出。 |
1974年(昭和49年) | 5月 | 川越事業所を開設。 |
1975年(昭和50年) | 8月 | 旭川営業所を開設。 |
1978年(昭和53年) | 12月 | 廃棄物プラントの設計・製造・販売部門の開始。 |
ニコータメール第1号機を笹塚へ納入。 | ||
1979年(昭和54年) | 11月 | 新宿センタービル36階に本社を移転。 |
1980年(昭和55年) | 7月 | 長野事業所を開設。長野県へ進出。 |
1981年(昭和56年) | 3月 | 函館事業所を開設。 |
1982年(昭和57年) | 5月 | 東京西営業所を田無に開設。商業ビル広域管理システムの即応体制確立。 |
12月 | コンビニエンスストア2店舗を開店。周辺業務を拡大する。 | |
1984年(昭和59年) | 10月 | システムセンター(高田馬場)開設。 |
1985年(昭和60年) | 4月 | 大蔵省本庁舎の清掃業務を落札。官庁大型物件への進出。 |
4月 | 産業廃棄物最終処分場の営業免許取得、同業務開始。 | |
1986年(昭和61年) | 8月 | 糸魚川営業所を開設。 |
1988年(昭和63年) | 4月 | 下水道処理施設管理業務(新潟県能生町・現糸魚川市)開始。 |
8月 | ホテル事業部発足。ホテル経営代行業務受託。 | |
1993年(平成5年) | 4月 | 神奈川営業所を開設。県下の営業を図る。 |
1994年(平成6年) | 10月 | 医療関連サービスマーク(院内清掃業務)業者登録。業務拡大へ。 |
11月 | 浜松事業所にてレストラン業務開始。 | |
1995年(平成7年) | 11月 | 神奈川支社を横浜ランドマークタワー30階に開設。 |
12月 | ニコマックス株式会社を設立。(横浜ランドマークタワー30階) | |
1996年(平成8年) | 5月 | 福岡営業所を開設。九州地区での営業開始。 |
1997年(平成9年) | 10月 | 長崎県で大型スーパーマーケットの清掃業務を受託。 |
1998年(平成10年) | 2月 | 事業部制から支社制へ組織改革を行う。 |
地域密着型のテリトリー体制により事業体制の強化を図る。 | ||
8月 | 埼玉支社を大宮に開設。 | |
9月 | 九州支店を福岡に開設。 | |
1999年(平成11年) | 4月 | ホテルアセント福岡のオープン。 |
2000年(平成12年) | 4月 | 在宅介護サービスを新潟県で開始。 |
8月 | エリアを再構築し、大宮に新「関東支社」、静岡に「東海支店」を開設。 | |
11月 | 東京支社を大手町に移転。 | |
2001年(平成13年) | 1月 | 経営企画部を設置し、本社機能の強化、グループ経営の戦略化、次世代ビジネスの構築提案、経営企画力の強化を図る。 |
8月 | 東海支店を東海支社に名称変更。東海地域のより一層の営業力強化を図る。 | |
8月 | 経営基盤・営業力の強化、生産性の改善・向上を目的とする第一次中期計画「EDISON」計画を実施。 | |
2002年(平成14年) | 9月 | 介護事業の充実化。新潟県にて「デイサービス二幸 高田」オープン。 |
12月 | 新潟県にて「二幸デイサービス柏崎」オープン。 | |
2003年(平成15年) | 10月 | 新潟県にて「デイサービス二幸 直江津」オープン。 |
11月 | 技術力・業務品質の向上を図る教育の専門施設「技術研修センター」を江戸川区臨海町に開設。環境開発部の事務所を江戸川区臨海町に移転。 | |
2004年(平成16年) | 2月 | ISO9001認証取得 |
4月 | 商業施設総合管理(HUBCON=ハブコン)・指定管理者制度の対応・温浴施設総合運営・リーシング業務の企画・新規開発事業を担う。 | |
11月 | ホテルアセント新宿を東京西新宿にオープン。 | |
2005年(平成17年) | 4月 | 確定拠出年金(401K)を導入。 |
4月 | ホテルアセント浜松をオープン。 | |
8月 | 認知症対応型共同生活介護サービス「グループホーム二幸おらち」を新潟県にてオープン。 | |
2006年(平成18年) | 9月 | 新潟エリアでリビングサポート業務を展開、共同住宅に「そうりん」を応用展開。 |
10月 | ホテル事業部を株式会社アセントとして独立。専業化しお客様のニーズを素早く展開する。 | |
10月 | 月刊ビルクリーニング主催第9回アイデアグッズ大賞にて2年連続の大賞受賞。 | |
2007年(平成19年) | 1月 | 「作業時間算定システム」「建物修繕計画算出装置」の特許取得。 |
4月 | 執行役員制度を導入。 | |
4月 | ビル運営部(プロパティマネジメント事業を担当)、ビルマネジメント企画部、購買管理部を新設。 | |
4月 | 介護事業「みなみ風」を東京(中野・練馬・文京)に展開開始。 | |
4月 | 神戸営業所を開設。 | |
2008年(平成20年) | 2月 | ビル運営部 池袋オフィスをオープン。 |
11月 | 糸魚川二幸株式会社を設立。 | |
2009年(平成21年) | 6月 | 新潟県にて「デイサービス二幸 柿崎」オープン。 |
2010年(平成22年) | 4月 | 環境方針を策定。 |
4月 | 代表取締役社長 小林保廣 著書「志と野心のあいだ」幻冬舎より発刊。 | |
11月 | 東京都にて「デイサービスみなみ風 若宮」オープン。 | |
2011年(平成23年) | 5月 | 東京都にて「デイサービスみなみ風 下井草」オープン。 |
9月 | 「関東支社 茨城事務所」を開設。 | |
2012年(平成24年) | 4月 | 着実な成長、経営基盤の強化を基本方針とする「中期経営計画」を実施。 |
4月 | 「役員室」を本社に設置。 | |
4月 | 「東京第一支社 長野営業所」を開設。 | |
4月 | 「新潟支社 マンション管理センター」を開設。 | |
9月 | 代表取締役会長 小林保廣「夢と生きる」幻冬舎より発刊。 | |
2013年(平成25年) | 7月 | 「関東支社 苗場営業所」を開設。 |
11月 | 「ライフサポート事業部 訪問介護直江津」を開設。 | |
11月 | 建物管理(管理費、修繕費、光熱費)最適化の新しいアプローチとして「建物包括診断」開始。 | |
2014年(平成26年) | 9月 | 「東海支社」および「東海支社 名古屋営業所」を名古屋市中区に移転。 |
2015年(平成27年) | 4月 | 「強くて魅力ある会社の創造」をテーマに「第二次 中期経営計画」を実施。 |
4月 | 「東海支社 岐阜営業所」を開設。 | |
4月 | 「新潟支社」および新潟支社内の「営業開発部」「長岡営業所」「新潟セキュリティセンター」「マンション管理センター」を移転 | |
4月 | 「関西支店」および関西支店内に「大阪営業所」を開設。 | |
2016年(平成28年) | 4月 | 株式会社長幸を「二幸産業グループ」として扱い開始。 |
2017年(平成29年) | 3月 | 株式会社長幸を吸収合併。 |
4月 |
建物や設備機器の情報をデータベース化した管理業務支援システム「So-Link]を開発 | |
7月 | 業務プロセス管理部を東京オフィス(丸の内)から本社(新宿)に移転。 | |
2018年(平成30年) | 4月 | 二幸ホールディングス株式会社を設立。 |
4月 | 「より強く より魅力的に より存在感のある会社へ」をテーマに「第三次中期経営計画」を実施。 | |
4月 | 東京第三支社を丸の内に開設。 | |
4月 | 多摩市総合福祉センターのネーミングライツを取得愛称「二幸産業・NSP健幸福祉プラザ」に決定。 | |
7月 | 首都圏総合サービス支社エステート事業課を池袋から高田馬場に移転。 | |
12月 | 赤外線サーモグラフィーを使った外壁調査及び漏水箇所調査を開始。 | |
2019年(平成31年) | 3月 | ドローンを使用した建物点検業務を開始。 |
4月 | 「東京第三支社 松本営業所」を開設 | |
4月 | 「関西支店」を「関西支社」へ格上。 | |
2020年(令和2年) | 4月 | 組織改革を行い「業務本部」「営業本部」及び「管理本部」の3本部制とする。 |
「社長室」「人事部」「総務部」及び「営業企画部」を新設。 | ||
メンテナンスセンターを江戸川区葛西から荒川区西日暮里に移転。 | ||
2021年(令和3年) | 4月 | ニコマックス株式会社(本社:神奈川県横浜市)を吸収合併する。 |
組織改革を行い「管理本部」「営業本部」「技術開発本部」「第1業務本部」「第2業務本部」「第3業務本部」6本部体制とする。 | ||
「経営企画部」「財務部」「事務統括部」「建築技術部」「東京事業部」を新設。 | ||
長野営業所、松本営業所、群馬営業所を管轄とした「上信支社」を新設 | ||
12月 | 第3業務本部にて「FM事業部」を新設。 | |
2022年(令和4年) | 4月 | 組織改革を行い「ターゲット2030本部」を新設。「第3業務本部」を「ファシリティサービス事業本部」へ変更し7本部体制とする。 |
「SDGs推進部」「エステート事業部」を新設。 | ||
「東京第三支社」を「東京第二支社」へ、「首都圏総合サービス支社」を「首都圏BMサービス第一事業部」へ、「東京第二支社」を「首都圏BMサービス第二事業部」へ名称変更。 | ||
2023年(令和5年) | 4月 | 『次世代への継承』をテーマに中期経営計画を実施。 |
組織改革を行い『営業本部』が『技術開発本部』を吸収し『営業開発本部』へ名称変更。『ファシリティサービス事業本部』を『FM事業本部』へ名称変更し。6本部体制とする。 | ||
『DX推進部』『コールセンター事業部』を新設。 | ||
『上信支社』を『長野支社』へ名称変更。 | ||
2024年(令和6年) | 4月 | 組織改革を行い、本部制を廃止。 |
『関西支社』を『東海支社』に吸収。 | ||
『業務統括部』の名称を『業務開発部』へ変更 | ||
『建築技術部』の名称を『建築工事部』へ変更 |