原則、以下の条件で実施致します。
診断名称 | 建物包括診断 |
---|---|
診断概要 | 建物について劣化状況、省エネの余地、法令対応状況等を評価し建物機能を向上させる余地が隠れていないか、経験豊かな弊社スタッフが調査し、速やかに改善事項をまとめ、報告書(ページ下写真)でご提案させて頂きます。 また報告書では改善するための概算費用を出来るだけ明記することで、費用対効果の判断材料を提供致します。 さらに診断結果に基づいた改善工事等が発生する場合においても、見積書の作成から工事施工、監理までノンストップでサービスを提供いたします。もちろん管理仕様の適正化を行い管理品質の改善対策も希望に応じてご提案させて頂きます。 |
診断項目 | ① 建物診断(屋上防水、外壁劣化、鉄部塗装、内装、建具等) ② 設備診断(電気設備、空調設備、給排水衛生設備等) ③ 省エネ対策(照明LED化、空調更新、電動機インバータ、その他運用で改善できる省エネ対策) ④ 法定対応(ビル管理法、電気事業法、消防法、建築基準法等) |
診断時間 | 日中2~6時間程度、内1時間程度のヒアリングを要します。 (延べ床面積30,000㎡未満、それを超える場合は2日以上かかる場合有) |
対象建物 | 延べ床面積1,000㎡以上の建物(廃棄物処理施設、工場に類する建物は除く) |
対象エリア | 東京全域、神奈川・埼玉・千葉の一部(住所よりご判断させて頂きます。) |
その他留意事項 | ・この調査報告に関わる費用は無料とさせて頂きます。 ・診断につきましては建物平面図の閲覧や一部コピー、作業報告書の閲覧等をさせて頂きます。また診断メニュー、診断状況により建築矩計図、外部仕上げ表、設備系統図、機器表、照明配置図の閲覧やコピー及び法定報告書のコピーが必要な場合があります。 ・当社とお取り引きのあるお客様は、担当者へ御連絡下さいますよう、お願い致します。 |
省エネ診断では削減効果を試算
診断結果は診断項目毎に一覧表、
個別写真入りで一目瞭然
ご興味を持たれた方は
ぜひ入力フォームよりお申込みください。